Успех ученика (ученици са недовољним оценама)
3. тромесечје 2006/2007. године
  1 2 3 4 1-4 %1-4 5 6 7 8 5-8 %5-8 2-8 %2-8
са 1 недовољном описно оцењивање 0 0 1 1 0,22% 14 15 7 9 45 9,47% 46 4,90%
са 2 недовољне 0 0 0 0 0,00% 5 8 7 11 31 6,53% 31 3,30%
са 3 недовољне 0 0 0 0 0,00% 6 2 2 7 17 3,58% 17 1,81%
са 4 недовољне 0 0 0 0 0,00% 0 4 2 3 9 1,89% 9 0,96%
са 5 и више 0 0 0 0 0,00% 2 0 2 3 7 1,47% 7 0,75%
укупно 0 0 1 1 0,22% 27 29 20 33 109 22,95% 110 11,73%
број ученика 117 120 113 113 463   136 126 93 120 475   938  
мушки 52 56 47 62 217   83 66 50 76 275   492 52,45%
женски 65 64 66 51 246   53 60 43 44 200   446 47,55%
             
ученици без недовољних оцена
  120 113 112 462 99,78% 109 97 73 87 366 77,05% 828 88,27%
разред   2 3 4 5 6 7 8
  1. плугодиште            
бр недовољних   0 0 0 13 26 13 23
1. тромесечје
бр недовољних   0 0 1 20 24 20 30