Средња оцена по предметима
1. полугодиште 2006/2007. године
РАЗРЕД
ПРЕДМЕТ 1 2 3 4 2-4 5 6 7 8 5-8 2 - 8
српски језик описно оцењивање 4,83 4,35 4,23 4,47 3,55 3,65 3,13 3,80 3,53 3,93
енглески језик 4,84 4,70 4,23 4,59 3,85 3,89 3,54 3,96 3,81 4,14
ликовна култура 5,00 4,95 4,89 4,95 4,89 4,85 4,79 4,31 4,71 4,81
музичка култура 5,00 4,96 4,96 4,97 4,90 4,61 4,65 4,77 4,73 4,84
природа и друштво/свет 4,85 4,56 4,27 4,56           4,56
чувари природе 5,00   5,00 5,00           5,00
од играчке до рачунара 5,00 4,96 5,00 4,99           4,99
историја         4,32 3,50 4,10 3,35 3,82 3,82
географија         4,32 3,84 3,86 3,66 3,92 3,92
физика           3,28 4,58 3,81 3,89 3,89
математика 4,75 4,60 4,32 4,56 3,84 3,28 3,33 3,20 3,41 3,90
биологија         4,07 4,24 4,47 3,84 4,15 4,15
хемија             4,15 3,61 3,88 3,88
техничко образовање         4,78 4,93 4,54 4,87 4,78 4,78
физичко васпитање 5,00 4,97 5,00 4,99 5,00 4,77 5,00 4,74 4,88 4,93
руски језик           3,52 3,81 3,67  
немачки језик     4,07 4,07 3,74 3,51       3,77
УКУПНО 4,90 4,73 4,68 4,77 4,29 4,03 4,13 3,98 4,11 4,39
средња оцена са нег. oценама средња оцена без нег. оцена
2-1 4,84 4,84
2-2 4,96 4,96
2-3 4,96 4,96
2-4 4,86 4,86
2-5 4,93 4,93
3-1 4,82 4,82
3-2 4,71 4,71
3-3 4,79 4,79
3-4 4,72 4,72
   
4-1 4,65 4,65
4-2 4,68 4,68
4-3 4,39 4,39
4-4 4,55 4,55
4-5 4,52 4,52
5-1 4,45 4,48
5-2 4,16 4,21
5-3 4,21 4,28
5-4 4,24 4,28
5-5 4,43 4,45
6-1 3,89 3,98
6-2 4,15 4,25
6-3 4,02 4,08
6-4 4,12 4,16
6-5 3,95 4,06
7-1 4,22 4,23
7-2 4,25 4,28
7-3 4,09 4,15
7-4 3,89 4,16
   
8-1 3,75 3,82
8-2 3,74 3,90
8-3 4,21 4,27
8-4 3,90 3,99
8-5 4,24 4,26