Успех ученика (ученици са недовољним оценама)
1. полугодиште 2006/2007. године
  1 2 3 4 1-4 %1-4 5 6 7 8 5-8 %5-8 2-8 %2-8
са 1 недовољном описно оцењивање 0 0 0 0 0,00% 7 19 6 12 44 9,34% 44 4,72%
са 2 недовољне 0 0 0 0 0,00% 5 3 3 6 17 3,61% 17 1,82%
са 3 недовољне 0 0 0 0 0,00% 1 4 2 3 10 2,12% 10 1,07%
са 4 недовољне 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 1 1 0,21% 1 0,11%
са 5 и више 0 0 0 0 0,00% 0 0 2 1 3 0,64% 3 0,32%
укупно 0 0 0 0 0,00% 13 26 13 23 75 15,92% 75 8,04%
број ученика 117 121 111 113 462   136 124 92 119 471   933  
мушки 52 56 47 62 217   83 68 50 75 276   493 52,84%
женски 65 65 64 51 245   53 56 42 44 195   440 47,16%
             
ученици без недовољних оцена
  121 111 113 462 100,00% 123 98 79 96 396 84,08% 858 91,96%
број недовољних оцена и број ученика са недовољним оценама по одељењима
полугодиште тромесечје
одељење оцена ученика оцена ученика
2-1 0 0 0 0
2-2 0 0 0 0
2-3 0 0 0 0
2-4 0 0 0 0
2-5 0 0 0 0
3-1 0 0 0 0
3-2 0 0 0 0
3-3 0 0 0 0
3-4 0 0 0 0
       
4-1 0 0 2 1
4-2 0 0 0 0
4-3 0 0 0 0
4-4 0 0 0 0
4-5 0 0 0 0
5-1 2 1 4 3
5-2 5 3 6 3
5-3 7 6 8 5
5-4 4 2 12 5
5-5 2 1 6 4
6-1 9 7 7 3
6-2 9 6 5 4
6-3 5 5 12 8
6-4 4 3 3 2
6-5 10 5 17 7
7-1 1 1 5 4
7-2 3 2 7 4
7-3 5 4 11 6
7-4 22 6 26 6
       
8-1 7 5 13 9
8-2 18 9 20 8
8-3 6 3 4 1
8-4 9 5 22 10
8-5 2 1 2 2