Општи успех ученика
1. полугодиште 2006/2007. године
ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА
разред одличан врло добар добар довољан недовољан неоцењен укупно ученика ук. позитивних изражено у % укупно позитивних 
1 описно оцењивање
2 112 9 0 0 0 0 121 100,0% 121
3 84 27 0 0 0 0 111 100,0% 111
4 77 27 8 0 0 1 113 99,1% 112
2-4 273 63 8 0 0 1 345 100,00% 344
% 2-4 79,1% 18,3% 2,3% 0,0% 0,0% 0,3% 100,0%
 
5 77 36 10 0 13 0 136 90,4% 123
6
50 41 6 0 26 1 124 78,2% 97
7 39 32 8 0 13 0 92 85,9% 79
8 40 49 7 0 23 0 119 80,7% 96
5-8 206 158 31 0 75 1 471 84,0% 395
% 5-8 43,7% 33,5% 6,6% 0,0% 15,9% 0,2% 100,0%
 
2-8 479 221 39 0 75 2 816 92,0%
% 2-8 58,7% 27,1% 4,8% 0,0% 9,2% 0,2% 100,0%
кретање процента укупног броја 
ученика са поз. оценама кроз разреде